รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รายงานการวิจัย
Karolinska Institute , Sweden
Cluster 1
ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
เบอร์ติดต่อ
0-2441-0602-8 ต่อ 1304
อีเมล
directcf@mahidol.ac.th
ที่อยู่
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
73170
Facebook
-
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ชื่อสถานศึกษา
Karolinska Institute , Sweden
คณะ
Master of Public Health
วุฒิการศึกษา
Master of Public Health
สาขาวิชา
-
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2541
เกรดเฉลี่ย
-
เกียรตินิยม
-
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท
-
ที่อยู่ติดต่อ
-
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ประวัติการอบรม
หลักสูตรที่อบรม
-
สถาบัน/หน่วยงาน
-
ระยะเวลา
01-01-2024 ถึง 01-01-2024
ผลงานตีพิมพ์ :
12
สิทธิบัตร :
1
ผลงานวิจัย :
17
ผลงานตีพิมพ์
ชื่อผลงาน
Siwarom S, Puranitee P, Plitponkarnpim A, Manuyakorn W, Sinitkul R, Arj-Ong Vallipakorn S. Association of indoor air quality and preschool children's respiratory symptoms. Asian Pac J Allergy Immunol. 2017 Sep;35(3):119-126. doi: 10.12932/AP0838.
Pandee U, Vallipakorn SA, Plitponkarnpim A. The Profile of Pediatric Patients Visit Emergency Department at Urban University Hospital in Thailand. J Med Assoc Thai. 2015 Aug;98(8):761-7. 2. Plitponkarnpim A. Child development and motorcycle safety. WHO Regional Office for South East Asia, India 2015.
Plitponka1rnpim A, Chinapa M. Trend of child injury and drowning in Thailand, and child safety promotion initiative. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014;45 Suppl 1:50-2. No abstract available
Plitponkarnpim A, Chinapa M.Trend of child injury and drowning in Thailand, and child safety promotion initiative. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014;45 Suppl 1:50-2.
Rattanamongkolgul S, Plitponkarnpim A. Incidence and patterns of registered injuries among children in Ongkharak District, Nakhon Nayok, Thailand. J Med Assoc Thai. 2012 Dec;95 Suppl 12:S118-24.
Plitponkarnpim A, Andersson R, Conner K, Xiang H, Smith G. The relationship of provincial economic level and child injury mortality in Thailand: a cross-sectional analysis in a middle income country. Journal of Applied Research on Children: Informing Policy for Children at Risk 2012; 3:Iss.2, Art.1. Available
. Ruangroj C, Plitponkarnpim A. Safety assessment for nursery products-in-use among children 6 to 18 months of age.(thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2010.
Singvijarn P, Plitponkarnpim A. Social determinants of child health: A cross-sectional and cohort analysis in Thai children. (thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2010.
Chaipan C, Plitponkarnpim A. Lead exposure among children in Bangkok child care center.(thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2010.
Sommanus S, Plitponkarnpim A.The effectiveness of intensive home safety program on caretakers’ safety practices. (thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2007.
ThammagasornY, Plitponkarnpim A. Effectiveness of Helmet Promotion Program in Preschool Children. (thesis) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 2007.
Plitponkarnpim A. Safety management for children under 3 years of age. ISBN 978-974-11-0867- 1, 2007
ผลงานโครงการวิจัย
ชื่อผลงาน
-
รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล
- (ปีที่ได้รับรางวัล 2004)
การจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์
หัวข้อ/ชื่อเรื่อง
-
วันที่ขอรับทรัพย์สินทางปัญญา
22-01-2024
ข้อมูลโครงการวิจัย
กำลังทำ
ทำเสร็จแล้ว
ลำดับ | ชื่อเรื่อง/หัวข้อ | แหล่งทุน | ปีงบประมาณ | ประเภททุนวิจัย | SDG | Cluster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การเฝ้าระวังภาวะประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและการแทรกแซงเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะเด็กและครอบครัวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาด COVID-19 และหลังวิกฤต | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2022 | SDGs3 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) | 2021 | SDGs3 | Cluster2 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการพัฒนา EF ในกระบวนการดูแลและเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยทั้งมวล EF enhancing in inclusive childhood education and care | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2021 | SDGs4 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | Thai CDR ศูนย์พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กและขับเคลื่อนการป้องกัน | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) | 2021 | SDGs3 | Cluster3 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐมโดยใช้กระบวนการ CDD และ Swiss cheese model | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 2021 | SDGs3 | Cluster3 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการ 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนนในเด็กวัยเรียน | บริษัทเซลล์แห่งประเทศไทยจำกัด | 2021 | SDGs4 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือ กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร | กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) | 2021 | SDGs1 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการพัฒนาแนวทางหรือแนวปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็ก | มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 2021 | SDGs4 | Cluster4 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการการสนับสนุนความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์โควิด-19 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 2021 | SDGs1 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการเฝ้าระวังภาวะประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและการแทรกแซงเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะเด็กและครอบครัวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาด COVID-19และหลังวิกฤต | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | 2021 | SDGs3 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 2020 | SDGs4 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการทีมบูรณาการสุขภาพ การพัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กยากจนและมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) | 2020 | SDGs3 | Cluster3 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กระบวนการ CDD และ Swiss cheese model | ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 2020 | SDGs3 | Cluster3 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | SAFE KIDS THAILAND Walk This Way | ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2020 | SDGs3 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางทางสังคมด้วยระบบ Inclusive Care | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) | 2020 | SDGs1 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิตสู่การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กท้องถิ่น | มูลนิธิรามาธิบดี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี | 2020 | SDGs3 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ | |
1 | โครงการ ช่วยเธอช่วยฉัน ปันความปลอดภัย (Safe You Safe Me: Road Safety Club หรือ SYSM Club) | สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย | 2020 | SDGs3 | Cluster1 | เสร็จสมบูรณ์ |
โครงการวิจัยตีพิมพ์
ลำดับ | ชื่อเรื่อง/หัวข้อ | แหล่งทุน | ปีงบประมาณ | ประเภทผลงานวิจัย | SDG | Cluster |
---|